Доставка сборных грузов
Мы организовываем отправку сборного груза от 1 кг и гарантируем доставку в точно оговоренный срок и его сохранность. С учетом Ваших пожеланий, предпочтений и характера груза мы разработаем выгодную для Вас схему доставки, условий транспортировки, страхования, погрузки и хранения по оптимальной цене.
Калькулятор грузоперевозки
Тарифы из Владивостока
Отправка в почтово-багажных поездах
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ |
Минимальная стоимость (до 30 кг/0,15) |
Негабарит (%) | Время в пути (сутки) | Вес (руб./кг) | Объем (руб./м³) |
---|---|---|---|---|---|
Хабаровск | 700 | 15 | 1-2 | 8,50 | 1500 |
Чита | 1500 | 15 | 5-6 | 17,50 | 3500 |
Улан-Удэ | 1500 | 15 | 5-6 | 17,50 | 3500 |
Иркутск | 1500 | 15 | 5-6 | 17,50 | 3500 |
Красноярск | 1500 | 15 | 6-7 | 17,50 | 3500 |
Новосибирск | 1500 | 15 | 7-8 | 19,00 | 3800 |
Тюмень | 2000 | 15 | 7-8 | 20,00 | 4000 |
Омск | 2000 | 15 | 7-8 | 20,00 | 4000 |
Екатеринбург | 1800 | 15 | 9 | 20,00 | 4000 |
Казань | 2000 | 15 | 9-10 | 22,50 | 4500 |
Пермь | 3000 | 15 | 10-14 | 30,00 | 6000 |
Москва | 2000 | 15 | 10-14 | 20,00 | 4000 |
Санкт-Петербург | 2500 | 15 | 14 | 25,00 | 5000 |
Уфа | 3000 | 15 | 10-14 | 32,50 | 6500 |
Нижний Новгород | 3000 | 15 | 10-14 | 30,00 | 6000 |
Новый Уренгой | 3500 | 15 | 9-11 | 36,00 | 7100 |
Томск | 2000 | 15 | 7-8 | 20,00 | 4000 |
Челябинск | 2500 | 15 | 9-10 | 27,50 | 5500 |
Скорая отправка груза
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ |
Минимальная стоимость (до 30 кг/0,15) |
Негабарит (%) | Время в пути (сутки) | Вес (руб./кг) | Объем (руб./м³) |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 2000 | 15 | 10-12 | 24,00 | 4800 |
Тарифы из Москвы
Отправка в почтово-багажных поездах
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ |
Минимальная стоимость (до 30 кг/0,15) |
Негабарит (%) | Время в пути (сутки) | Вес (руб./кг) | Объем (руб./м³) |
---|---|---|---|---|---|
Екатеринбург | 1500 | 15 | 2-3 | 12,00 | 2400 |
Тюмень | 1700 | 15 | 3-4 | 14,00 | 3200 |
Омск | 1700 | 15 | 3-4 | 14,00 | 3200 |
Новосибирск | 1700 | 15 | 5-6 | 16,00 | 3400 |
Красноярск | 1700 | 15 | 6 | 21,00 | 4200 |
Иркутск | 1700 | 15 | 7 | 25,00 | 5000 |
Улан-Удэ | 1700 | 15 | 7-8 | 26,00 | 5300 |
Чита | 1700 | 15 | 8-9 | 29,00 | 5900 |
Хабаровск | 1700 | 15 | 10-12 | 35,00 | 7000 |
Владивосток | 1700 | 15 | 10-12 | 36,00 | 7200 |
Скорая отправка груза
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ |
Минимальная стоимость (до 30 кг/0,15) |
Негабарит (%) | Время в пути (сутки) | Вес (руб./кг) | Объем (руб./м³) |
---|---|---|---|---|---|
Хабаровск | 1700 | 15 | 10-12 | 35,00 | 7000 |
Владивосток | 1700 | 15 | 10-12 | 36,00 | 7200 |
По вопросам доставки сборных грузов
обращайтесь к нашим специалистам
обращайтесь к нашим специалистам
Наши работы
Остались вопросы?
Оставьте заявку и наш менеджер ответитна все ваши вопросы